Повышение цена на 1С с 16.04

Форум 1С: Одинэс.Ру

Найти!

Повышение цена на 1С с 16.04

Anonymous
03.04.2009 - 08:07
Подробности кто знает ?
К списку тем К списку форумов

Интересные темы

odines.ru
22.11.2024 - 02:10
Смотри также:
КомпонентаСХК.Инициализация().Ошибка создания файла.
Загрузить правила в Конвертацию 1.0!
В одной базе разный результат одного кода на разных движках 25 и 27

Re: Повышение цена на 1С с 16.04

Дятeл
1 - 03.04.2009 - 08:38
а что интересует?
примерно 15-25 % накиньте к текущим, где-то так и будет

Re: Повышение цена на 1С с 16.04

Anonymous
2 - 03.04.2009 - 08:41
Да, уже нашел... застрелиться... но вроде для партнеров цена не сильно меняется:
 
Базовые версии «1С:Предприятие 8»
 
Наименование продукта
Цена с 16 апреля 2009 г., руб.
рекомендованная дилер постоянный партнер дистрибьютор
4601546041661 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия 3 300 1 650 1 485 1 320
4601546049902 1С:Предприниматель 8 3 300 1 650 1 485 1 320
4601546048264 1С:Упрощенка 8 3 300 1 650 1 485 1 320
4601546044433 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия 4 600 2 300 2 070 1 840
4601546044440 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия 4 600 2 300 2 070 1 840
4601546046390 1С:Налогоплательщик 8 1 700 850 765 680
4601546043726 1С:Платежные документы 8 600 300 270 240
Основные поставки «1С:Предприятие 8» для хозрасчетных организаций
 
Наименование продукта
Цена с 16 апреля 2009 г., руб.
рекомендованная дилер постоянный партнер дистрибьютор
4601546041654 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ 10 800 5 400 4 860 4 320
4601546041678 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей 21 600 10 800 9 720 8 640
4601546049025 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. 12 600 9 450 8 820 8 190
4601546049032 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения. 25 500 19 500 18 000 16 600
4601546041807 1С:Зарплата и управление персоналом 8 14 500 7 250 6 525 5 800
4601546041814 1С:Предприятие 8. Управление торговлей 14 500 7 250 6 525 5 800
4601546042903 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей 35 000 17 500 15 750 14 000
4601546048042 1С:Розница 8 10 800 5 400 4 860 4 320
Основные поставки «1С:Предприятие 8» для бюджетной сферы — цены не изменяются
 
На продукты системы «1С:Предприятие 8», предназначенные для использования в бюджетных учреждениях, цены не изменяются:
Наименование продукта Рекомендованная цена, руб. Дилер,
руб. Постоянный партнер, руб. Дистрибьютор, руб.
*4601546057471 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 28 000 14 000 12 300 11 200
*4601546056641 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8 12 000 6 000 5 400 4 800
*4601546056658 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 18 000 9 000 8 100 7 200
Продукты для корпоративного рынка
 
Наименование продукта Цена с 16 апреля 2009 г., руб.
рекомендованная дилер постоянный партнер дистрибьютор
4601546042088 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием 155 000 77 500 69 750 62 000
4601546042095 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер 210 000 105 000 94 500 84 000
4601546042552 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для удаленного офиса 35 000 17 500 15 750 14 000
4601546042569 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука 3 500 1 750 1 575 1 400
4601546040152 1С:Консолидация 8 70 000 35 000 31 500 28 000
4601546041043 1С:Консолидация 8 ПРОФ 360 000 180 000 162 000 144 000
4601546041067 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса 36 000 18 000 16 200 14 400
4601546041050 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука 7 000 3 500 3 150 2 800
4601546046567 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 84 000 42 000 37 800 33 600
4601546061393 1С:Сценарное тестирование 8 35 000 17 500 15 750 14 000
Клиентские лицензии «1С:Предприятие 8» и лицензии на сервер
 
Наименование продукта Цена с 16 апреля 2009 г., руб.
рекомендованная дилер постоянный партнер дистрибьютор
4601546038777 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 р.м. 5 200 2 600 2 340 2 080
4601546038807 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 р.м. 18 000 9 000 8 100 7 200
4601546038814 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 р.м. 34 500 17 250 15 525 13 800
4601546038821 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 р.м. 65 000 32 500 29 250 26 000
4601546038838 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 р.м. 156 000 78 000 70 200 62 400
4601546038845 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 р.м. 300 000 150 000 135 000 120 000
4601546049940 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 р.м. 890 000 445 000 400 500 356 000
4601546049957 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 р.м. 1 480 000 740 000 666 000 592 000
4601546038616 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер 42 000 21 000 18 900 16 800
*4601546038623 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (x86-64) 72 000 36 000 34 200 28 800
 
Пользователи клиентских лицензий могут обменять имеющиеся у них клиентские лицензии на новые лицензии, поддерживающие работу большего количества рабочих мест. Для обмена (апгрейда) клиентских лицензий системы «1С:Предприятие 8» в настоящее время действуют правила, установленные в информационном письме №4151 от 28.06.2005. Таблица зачетной стоимости сдаваемых клиентских лицензий при проведении апгрейда с учетом изменения цен приведена в формате .xls.
«1С:Предприятие 8». Учебные версии и комплекты для обучения
 
Наименование продукта Цена с 16 апреля 2009 г., руб.
рекомендованная дилер постоянный партнер дистрибьютор
4601546056733 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 300 180 150 120
4601546045324 1С:Предприятие 8.1. Версия для обучения программированию 600 360 300 240
4601546046574 1С:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению 3300 – 3100 2800
*4601546045874 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях – 12 000 10 800 9 060
Прочие продукты «1С:Предприятие 8»
 
Наименование продукта Цена с 16 апреля 2009 г., руб.
рекомендованная дилер постоянный партнер дистрибьютор
4601546026743 1С:Предприятие 8. Web-расширение 1.1 26 000 13 000 11 700 10 400
4601546030436 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (вкл. лицензию на 5 р.м.) 20 500 10 250 9 225 8 200
4601546030443 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Доп. лиц. на 1 р.м. 1 400 700 630 560
2900001004596 1С:Бухгалтерия 8 OEM (25 шт) – 11 550 9 900 8 250
4601546062383 1С:Розница 8 OEM (25 шт) – 90 000 80 400 72 000
*4601546056474 1С:Предприятие 8. Бизнес-Школа ПРОФ 9 600 – 4 320 3 840
*4601546056603 1С:Предприятие 8. Бизнес-Школа. Базовая версия 1 500 750 675 600
4601546053251 1С:Школьная Психодиагностика. Базовая версия 6 000 3 000 2 700 2 400
Продукты системы «1С:Предприятие 7.7» для хозрасчетных организаций
 
Наименование продукта Цена с 16 апреля 2009 г., руб.
рекомендованная дилер постоянный партнер дистрибьютор
4601546018328 1С:Предприятие 7.5,7.7,8.0. Технология создания внешних компонент 600 300 270 240
4601546010445 1С:Предприятие 7.7. Web-расширение 2.0 17 500 8 750 7 875 7 000
4601546048806 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ + ИТС USB 12 960 8 640 8 210 7 780
4601546048813 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация + ИТС USB 25 000 16 700 15 850 15 000
4601546048820 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация + ИТС USB 50 000 33 400 31 700 30 000
4601546048837 1С:Зарплата и Кадры 7.7 ПРОФ + ИТС USB 15 200 10 200 9 650 9 120
4601546048844 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Расчет. Конфигурация "Зарплата+Кадры" + ИТС USB 25 000 16 700 15 850 15 000
4601546048851 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Расчет. Конфигурация "Зарплата+Кадры" + ИТС USB 50 000 33 400 31 700 30 000
4601546048868 1С:Предприятие 7.7 для SQL.(сетевая версия). Расчет. Конфигурация "Зарплата+Кадры" + ИТС USB 100 000 66 800 63 400 60 000
4601546048875 1С:Торговля и Склад 7.7 ПРОФ + ИТС USB 15 200 10 200 9 650 9 120
4601546048882 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад" + ИТС USB 25 000 16 700 15 850 15 000
4601546048899 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад" + ИТС USB 50 000 33 400 31 700 30 000
4601546048905 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад" + ИТС USB 100 000 66 800 63 400 60 000
4601546048912 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ. Комплексная поставка + ИТС USB 25 000 12 960 11 664 10 368
4601546048929 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка + ИТС USB 78 000 52 100 49 500 46 900
4601546048936 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка + ИТС USB 146 000 97 300 92 500 87 500
4601546048943 1C:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами USB 25 000 16 700 15 850 15 000
4601546048950 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Производство +Услуги + Бухгалтерия" CD 3 500 2 350 2 250 2 100

Re: Повышение цена на 1С с 16.04

Железяка
3 - 03.04.2009 - 08:49
(2)А ссылку нельзя было дать?
Надо было это все сюда вываливать?

Re: Повышение цена на 1С с 16.04

Anonymous
4 - 03.04.2009 - 08:51
К сожалению, этой информации нет в открытом доступе, по крайней мере я не нашел на сайте 1С

Re: Повышение цена на 1С с 16.04

Дятeл
5 - 03.04.2009 - 09:48
(4) тем более зачем не ясно...

Интересные темы

odines.ru
22.11.2024 - 02:10
Смотри также:
Не появляются закладки в форме списка справочника при вызове из обработки
Видимость колонок в ТЗ.
отчет комиссионера в комплексной

Re: Повышение цена на 1С с 16.04

smv
6 - 03.04.2009 - 09:52
(4) почему нет?
Вот ссылка: http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=9844

Re: Повышение цена на 1С с 16.04

Vacony
7 - 03.04.2009 - 09:56
Интересно когда и на сколько вырастут цены для Украины
К списку тем К списку форумов

Добавить новое сообщение

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение:
« Изменение цены и суммы Комплексная Как сохранить флажок? »
© 2009 Форум 1С: Одинэс.Ру