Как в построителе отработать вывод строк с пустыми итогами?

Форум 1С: Одинэс.Ру

Найти!

Как в построителе отработать вывод строк с пустыми итогами?

корае
03.04.2009 - 10:54

 
ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
               | СтатьиБюджета.Ссылка КАК СтатьяБюджета,
               | ОборотыБюджетовОбороты.СтатьяОборотов,
               | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ОборотыБюджетовОбороты.СтатьяОборотов),
               | ОборотыБюджетовОбороты.Сценарий,
               | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ОборотыБюджетовОбороты.Сценарий),
               | ОборотыБюджетовОбороты.Организация,
               | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ОборотыБюджетовОбороты.Организация),
               | ОборотыБюджетовОбороты.Проект,
               | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ОборотыБюджетовОбороты.Проект),
               | ОборотыБюджетовОбороты.ЦФО,
               | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ОборотыБюджетовОбороты.ЦФО),
               | ОборотыБюджетовОбороты.Контрагент,
               | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ОборотыБюджетовОбороты.Контрагент),
               | ОборотыБюджетовОбороты.ДоговорКонтрагента,
               | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ОборотыБюджетовОбороты.ДоговорКонтрагента),
               | ОборотыБюджетовОбороты.Номенклатура,
               | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ОборотыБюджетовОбороты.Номенклатура),
               | ОборотыБюджетовОбороты.Валюта,
               | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ОборотыБюджетовОбороты.Валюта),
               | ОборотыБюджетовОбороты.Сегмент,
               | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ОборотыБюджетовОбороты.Сегмент),
               | ОборотыБюджетовОбороты.ОбъектРабот,
               | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ОборотыБюджетовОбороты.ОбъектРабот),
               | ОборотыБюджетовОбороты.ПервичныйДокумент,
               | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ОборотыБюджетовОбороты.ПервичныйДокумент),
               | ОборотыБюджетовОбороты.Регистратор КАК Регистратор,
               | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ОборотыБюджетовОбороты.Регистратор),
               | ОборотыБюджетовОбороты.Период КАК Период,
               | НАЧАЛОПЕРИОДА(ОборотыБюджетовОбороты.Период, ДЕНЬ) КАК ПериодДень,
               | НАЧАЛОПЕРИОДА(ОборотыБюджетовОбороты.Период, НЕДЕЛЯ) КАК ПериодНеделя,
               | НАЧАЛОПЕРИОДА(ОборотыБюджетовОбороты.Период, ДЕКАДА) КАК ПериодДекада,
               | НАЧАЛОПЕРИОДА(ОборотыБюджетовОбороты.Период, МЕСЯЦ) КАК ПериодМесяц,
               | НАЧАЛОПЕРИОДА(ОборотыБюджетовОбороты.Период, КВАРТАЛ) КАК ПериодКвартал,
               | НАЧАЛОПЕРИОДА(ОборотыБюджетовОбороты.Период, ПОЛУГОДИЕ) КАК ПериодПолугодие,
               | НАЧАЛОПЕРИОДА(ОборотыБюджетовОбороты.Период, ГОД) КАК ПериодГод,
               | ОборотыБюджетовОбороты.КоличествоОборот * СтатьиБюджета.Знак КАК КоличествоОборот,
               | ОборотыБюджетовОбороты.СуммаУпрОборот * СтатьиБюджета.Знак КАК СуммаУпрОборот,
               | ОборотыБюджетовОбороты.СуммаУпрОборот * СтатьиБюджета.Знак / 1000 КАК СуммаУпрОборотТыс,
               | ОборотыБюджетовОбороты.ВалютнаяСуммаОборот * СтатьиБюджета.Знак КАК ВалютнаяСуммаОборот,
               | ОборотыБюджетовОбороты.СуммаСценарияОборот * СтатьиБюджета.Знак КАК СуммаСценарияОборот,
               | ОборотыБюджетовОбороты.СуммаСценарияОборот * СтатьиБюджета.Знак / 1000 КАК СуммаСценарияОборотТыс
               |{ВЫБРАТЬ
               | СтатьяБюджета.*,
               | СтатьяОборотов.*,
               | Сценарий.*,
               | Организация.*,
               | Проект.*,
               | ЦФО.*,
               | Контрагент.*,
               | ДоговорКонтрагента.*,
               | Номенклатура.*,
               | Валюта.*,
               | Сегмент.*,
               | ОбъектРабот.*,
               | ПервичныйДокумент.*,
               | Регистратор.*,
               | Период,
               | ПериодДень,
               | ПериодНеделя,
               | ПериодДекада,
               | ПериодМесяц,
               | ПериодКвартал,
               | ПериодПолугодие,
               | ПериодГод,
               | КоличествоОборот,
               | СуммаУпрОборот,
               | СуммаУпрОборотТыс,
               | ВалютнаяСуммаОборот,
               | СуммаСценарияОборот,
               | СуммаСценарияОборотТыс}
               |ИЗ
               | Справочник.СтатьиБюджета КАК СтатьиБюджета
               | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ОборотыБюджетов.Обороты(&ДатаНач, &ДатаКон, Регистратор {(&Периодичность)}, {(СтатьяОборотов).* КАК СтатьяОборотов, (Сценарий).* КАК Сценарий, (Организация).* КАК Организация, (Проект).* КАК Проект, (ЦФО).* КАК ЦФО, (Контрагент).* КАК Контрагент, (ДоговорКонтрагента).* КАК ДоговорКонтрагента, (Номенклатура).* КАК Номенклатура, (Валюта).* КАК Валюта, (Сегмент).* КАК Сегмент, (ОбъектРабот).* КАК ОбъектРабот, (ПервичныйДокумент).* КАК ПервичныйДокумент}) КАК ОборотыБюджетовОбороты
   | ПО СтатьиБюджета.СтатьяОборотов = ОборотыБюджетовОбороты.СтатьяОборотов
   //|ГДЕ
   //| СтатьиБюджета.Владелец = &Бюджет
   //| И (НЕ ОборотыБюджетовОбороты.Сценарий ЕСТЬ NULL )
 
               |{ГДЕ
               | СтатьиБюджета.Ссылка.* КАК СтатьяБюджета,
               | ОборотыБюджетовОбороты.СтатьяОборотов.*,
               | ОборотыБюджетовОбороты.Сценарий.*,
               | ОборотыБюджетовОбороты.Организация.*,
               | ОборотыБюджетовОбороты.Проект.*,
               | ОборотыБюджетовОбороты.ЦФО.*,
               | ОборотыБюджетовОбороты.Контрагент.*,
               | ОборотыБюджетовОбороты.ДоговорКонтрагента.*,
               | ОборотыБюджетовОбороты.Номенклатура.*,
               | ОборотыБюджетовОбороты.Валюта.*,
               | ОборотыБюджетовОбороты.Сегмент.*,
               | ОборотыБюджетовОбороты.ОбъектРабот.*,
               | ОборотыБюджетовОбороты.ПервичныйДокумент.*,
               | ОборотыБюджетовОбороты.Регистратор.*,
               | ОборотыБюджетовОбороты.Период,
               | (НАЧАЛОПЕРИОДА(ОборотыБюджетовОбороты.Период, ДЕНЬ)) КАК ПериодДень,
               | (НАЧАЛОПЕРИОДА(ОборотыБюджетовОбороты.Период, НЕДЕЛЯ)) КАК ПериодНеделя,
               | (НАЧАЛОПЕРИОДА(ОборотыБюджетовОбороты.Период, ДЕКАДА)) КАК ПериодДекада,
               | (НАЧАЛОПЕРИОДА(ОборотыБюджетовОбороты.Период, МЕСЯЦ)) КАК ПериодМесяц,
               | (НАЧАЛОПЕРИОДА(ОборотыБюджетовОбороты.Период, КВАРТАЛ)) КАК ПериодКвартал,
               | (НАЧАЛОПЕРИОДА(ОборотыБюджетовОбороты.Период, ПОЛУГОДИЕ)) КАК ПериодПолугодие,
               | (НАЧАЛОПЕРИОДА(ОборотыБюджетовОбороты.Период, ГОД)) КАК ПериодГод}
               |{УПОРЯДОЧИТЬ ПО
               | СтатьяБюджета.*,
               | СтатьяОборотов.*,
               | Сценарий.*,
               | Организация.*,
               | Проект.*,
               | ЦФО.*,
               | Контрагент.*,
               | ДоговорКонтрагента.*,
               | Номенклатура.*,
               | Валюта.*,
               | Сегмент.*,
               | ОбъектРабот.*,
               | ПервичныйДокумент.*,
               | Регистратор.*,
               | Период,
               | ПериодДень,
               | ПериодНеделя,
               | ПериодДекада,
               | ПериодМесяц,
               | ПериодКвартал,
               | ПериодПолугодие,
               | ПериодГод}
               |ИТОГИ
               | СУММА(КоличествоОборот),
               | СУММА(СуммаУпрОборот),
               | СУММА(СуммаУпрОборотТыс),
               | СУММА(ВалютнаяСуммаОборот),
               | СУММА(СуммаСценарияОборот),
               | СУММА(СуммаСценарияОборотТыс)
               |ПО
               | ОБЩИЕ
               |{ИТОГИ ПО
               | СтатьяБюджета.*,
               | СтатьяОборотов.*,
               | Сценарий.*,
               | Организация.*,
               | Проект.*,
               | ЦФО.*,
               | Контрагент.*,
               | ДоговорКонтрагента.*,
               | Номенклатура.*,
               | Валюта.*,
               | Сегмент.*,
               | ОбъектРабот.*,
               | ПервичныйДокумент.*,
               | Регистратор.*,
               | Период,
               | ПериодДень,
               | ПериодНеделя,
               | ПериодДекада,
               | ПериодМесяц,
               | ПериодКвартал,
               | ПериодПолугодие,
               | ПериодГод}";
 
К списку тем К списку форумов

Интересные темы

odines.ru
29.04.2024 - 16:54
Смотри также:
Продажа в минус.
запуск 1с 8.1
Форма списка

Re: Как в построителе отработать вывод строк с пустыми итогами?

корае
1 - 03.04.2009 - 10:57
Как только ставлю отбор по организации перестает выводить по всем статьям бюджета. Необходимо чтобы итоги выводились по всем статьям, также по которым движений небыло!

Re: Как в построителе отработать вывод строк с пустыми итогами?

корае
2 - 03.04.2009 - 11:02
   | ПО СтатьиБюджета.СтатьяОборотов = ОборотыБюджетовОбороты.СтатьяОборотов
Если такое соединение предполагает попадание в выборку всех элементов по СтатейБюджета, то почему при установке отбора по организации статьи не все, только прошедшие в обороте за период...
К списку тем К списку форумов

Добавить новое сообщение

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение:
« Отражение курсовых разниц в Книге доходов и расходов УСН. v8 отчет по кассирам в УТ.......... как его сформировать???? »
© 2009 Форум 1С: Одинэс.Ру